1.Utilitzeu un forn de calefacció doble, escalfament dens, estalviant més energia
2.Alimentació automàtica. calefacció, bufat amb sistema d'aire.
3.Sistema d'alimentació de preformes patentat per a una facilitat i seguretat
4.Sistema de calefacció per a cada ajust de llum i sistema de control de tensió constant.
5.Interfície de la màquina-home amb pantalla tàctil per a un funcionament fàcil
Disseny de components 6.Modular per a un fàcil manteniment.
7. Disseny compacte per a un ús efectiu de l'espai
8.Intelligence flow control with high pressure valve

Model | Unitat | AOK-4000L | |
| (Number of cavity) | cavitats | 4 |
(clamping unit) | KG | 48000 | |
(mold stroke) | mm | 130 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(Traç inferior) | mm | 30 | |
(Pas de la cavitat) | mm | 120 | |
(camp de calefacció) | mm | 55 | |
(Nombre de titular) | PCS | 114 | |
| (Volum màxim del contenidor) | ltr | 2 |
(Diàmetre màx. del coll) | mm | 38 | |
(Altura màxima prèvia) | mm | 140 | |
(Diàmetre màxim del contenidor) | mm | 110 | |
(Alçada màxima del contenidor) | mm | 340 | |
(sortida teòrica) | B.P.H | 3500-4000 | |
(escalfament del forn) | UNITATS | 4 | |
Sistema elèctric | (canal de caixa) | Pis | 412 |
(Nombre de llum) | pcs | 48 | |
(potència de calefacció) | KW | 57.6 | |
(potència instal·lada) | KW | 65 | |
(voltatge) | Voltatge | 220 V/380 V/3 fases | |
| (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | L/min | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (temperatura) | grau | 10-15 |
(pressió) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(velocitat de flux) | L/min | 80 | |
(potència de calefacció) | HP | 5 | |
màquina | (LWH) (dimensions de la màquina) | M | 3.82.02.0 |
(pes de la màquina) | KG | 6000 | |
Etiquetes populars: màquina de bufar per a mascotes sidel, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu, barat, descompte de compra







